Chex Gluten Free Cinnamon Cereal
12 oz (340 g)
On This Page
Product Details
Sweetened rice cereal with real cinnamon. No artificial colors or flavors. Per 1 Cup Serving: 160 calories; 0 g sat fat (0% DV); 230 mg sodium (10% DV); 8 g Added sugars (16% DV. Gluten free. 13 g whole grain per serving at least 48 g recommended daily. See nutrition facts for "as prepared" information. Good source of 12 vitamins and minerals. Ingredients derived from a bioengineered source Learn more at Ask.GeneralMills.com. No high fructose corn syrup. This package is sold by weight, not by volume. You can be assured of proper weight even though some settling of content normally occurs during shipment and handling. Ask.GeneralMills.com. Chex.com. generalmills.com. how2recycle.info. Pinterest. For more homemade Chex recipes, visit the Chex Pinterest page or Chex.com. We welcome your questions and comments generalmills.com. 1-800-328-1144. Proud sponsor of Celiac Disease Foundation. celiac.org. Box Tops of Educations. Download the app. scan your receipt. Earn cash for schools. Find a favorite for everyone in the family. Blueberry Chex; Wheat Chex; Corn Chex; Rice Chex; Cinnamon Chex; Chocolate Chex; Honey nut Chex; Maple Brown Sugar Chex; Peanut butter Chex. Certified 100% recycled paperboard.Nutrition Facts
Cinnamon Chex
Serving Size: 1 Cup
Servings per Container: About 8
Calories | 160 kcal |
Total Fat | 3.5 grm (5.00% RDA) |
Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
Polyunsaturated Fat | 1 grm |
Monounsaturated Fat | 2.5 grm |
Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 230 mg (10.00% RDA) |
Potassium | 0 mg (0.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 33 grm (12.00% RDA) |
Dietary Fiber | 2 grm (5.00% RDA) |
Protein | 2 grm |
Vitamin A | (10.00% RDA) |
Vitamin C | (10.00% RDA) |
Calcium | 130 mg (10.00% RDA) |
Iron | 10.8 mg (60.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 4 mcg (20.00% RDA) |
Folate | (20.00% RDA) |
Magnesium | (4.00% RDA) |
Niacin | (10.00% RDA) |
Phosphorus | (4.00% RDA) |
Vitamin B12 | (20.00% RDA) |
Vitamin B6 | (20.00% RDA) |
Zinc | (20.00% RDA) |
Riboflavin | (30.00% RDA) |
Thiamin | (20.00% RDA) |
Folic Acid | 45 mcg |
Trans Fat | 0 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 8 grm (16.00% RDA) |
Gluten | 0 |
MetricServingSize | 40 grm |
Vitamin B 12 | (20.00% RDA) |
Total Sugars | 8 grm |
Vitamin B 6 | (20.00% RDA) |
with 3/4 cup skim milk
Calories | 220 kcal |
Total Fat | 4 grm (5.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.5 grm (3.00% RDA) |
Polyunsaturated Fat | |
Monounsaturated Fat | |
Cholesterol | -5 mg (1.00% RDA) |
Sodium | 310 mg (13.00% RDA) |
Potassium | 350 mg (8.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 42 grm (15.00% RDA) |
Dietary Fiber | (5.00% RDA) |
Protein | 8 grm |
Vitamin A | (20.00% RDA) |
Vitamin C | (10.00% RDA) |
Calcium | 350 mg (25.00% RDA) |
Iron | (60.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 6.2 mcg (30.00% RDA) |
Folate | (20.00% RDA) |
Magnesium | (8.00% RDA) |
Niacin | (10.00% RDA) |
Phosphorus | (15.00% RDA) |
Vitamin B12 | (50.00% RDA) |
Vitamin B6 | (20.00% RDA) |
Zinc | (25.00% RDA) |
Riboflavin | (50.00% RDA) |
Thiamin | (25.00% RDA) |
Folic Acid | 45 mcg |
Trans Fat | |
Gluten Free | |
Added Sugars | (16.00% RDA) |
Gluten | 0 |
Vitamin B 12 | (40.00% RDA) |
Total Sugars | 17 grm |
Vitamin B 6 | (20.00% RDA) |
Ingredients
Whole Grain Rice, Rice, Sugar, Canola and/or Sunflower Oil, Salt, Cinnamon, Molasses, Rosemary Extract, Natural Flavor, Vitamin E (Mixed Tocopherols) Added to Preserve Freshness, Vitamins and Minerals: Tricalcium Phosphate, Iron and Zinc (Mineral Nutrients), Vitamin C (Sodium Ascorbate), a B Vitamin (Niacinamide), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamin Mononitrate), Vitamin A (Palmitate), a B Vitamin (Folic Acid), Vitamin B12, Vitamin D3.Manufacturer
General Mills Sales, Inc.
Minneapolis, MN 55440 United States
UPC
00016000103719