Noca Too Turnt Hard Pink Lemonade
12 - 12 fl oz cans [144 fl oz]
On This Page
Product Details
21+. Hard lemonade with natural flavors. 3 g sugar. Gluten free. No bubbles. No carbonation. No trash sweeteners. Created by three college best friends & Too Turnt Tony. Galen. Alex. Rich. Please drink responsibly. www.drinknoca.com. @drinknoca. Instagram. Facebook. TikTok. X. Youtube. Scan for more information. Try our other Too Turnt flavors! Too Turnt Tea Bayou Berry Blast. Too Turnt Tea Lemon Iced Tea. Please recycle. 5% alc/vol. 10Nutrition Facts
Serving Size: 12 fl oz
Servings per Container: 12
Calories | 100 kcal |
Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
Sodium | 25 mg (0.00% RDA) |
Potassium | 60 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 4 grm (1.00% RDA) |
Protein | 0 grm |
Calcium | 2 mg (0.00% RDA) |
Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0 mcg (0.00% RDA) |
Gluten Free | |
Added Sugars | 3 grm (4.00% RDA) |
Gluten | 0 |
MetricServingSize | 355 mlt |
Total Sugars | 3 grm |
Classic:
Serving Size: 12 fl oz
Servings per Container: 12
Calories | 95.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Sodium | 25.00 mg (1.00% RDA) |
Potassium | 80.00 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 4.00 grm (1.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Calcium | 2.00 mg (0.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Gluten Free | |
Added Sugars | 3.00 grm (6.00% RDA) |
Gluten | 0.00 |
MetricServingSize | 355.00 mlt |
Total Sugars | 3.00 grm |
Blueberry:
Serving Size: 12 fl oz
Servings per Container: 12
Calories | 95.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Sodium | 25.00 mg (1.00% RDA) |
Potassium | 80.00 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 4.00 grm (1.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Calcium | 2.00 mg (0.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Gluten Free | |
Added Sugars | 3.00 grm (6.00% RDA) |
Gluten | 0.00 |
MetricServingSize | 355.00 mlt |
Total Sugars | 3.00 grm |
Mango:
Serving Size: 12 fl oz
Servings per Container: 12
Calories | 95.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Sodium | 25.00 mg (1.00% RDA) |
Potassium | 80.00 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 4.00 grm (1.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Calcium | 2.00 mg (0.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Gluten Free | |
Added Sugars | 3.00 grm (6.00% RDA) |
Gluten | 0.00 |
MetricServingSize | 355.00 mlt |
Total Sugars | 3.00 grm |
Ingredients
Filtered Water, Alcohol from Cold-Brewed Sugar, Lemon Juice Concentrate, Natural Flavor, Cane Sugar, Citric Acid, Dipotassium Phosphate, Sodium Citrate, Fruit and Vegetable Juice for Color.Warnings
Contains alcohol.,Government Warning: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.Manufacturer
Noca Beverages, Inc.
Cold Spring, MN 56320
UPC
00850024192126