4C Energy Rush Citrus/Orange/Berry Drink Mix
18 sticks [3.68 oz (104 g)]
On This Page
Directions
Pour 1 stick carefully** into 16.9 fl oz (0.5 Liter) bottled water. Shake gently. Stick may be mixed in 20 fl oz bottled water for milder flavor. Also great with tap water. ** Liquid may overflow. If needed, take a sip of water prior to pouring in the Energy Rush Mix. Store in a cool dry place.
Product Details
Natural flavors with other natural flavors Zero sugar. 170 mg caffeine with taurine. Vitamin B enhanced. Low calorie. Lightly carbonated. quickl acting, long lasting. 18 total sticks. No artificial colors. Quick acting, long lasting. 16.9 fl oz = 8.4 fl oz + 8.4 fl oz energy drink. Focused energy. www.4C.com.Nutrition Facts
Citrus :
Serving Size: 1 stick
Servings per Container: 18
| Calories | 15 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
| Sodium | 330 mg (14.00% RDA) |
| Potassium | 10 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 4 grm (1.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 0 grm |
| Calcium | 0 mg (0.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Sugar Free | |
| Vitamin D | 0 mcg (0.00% RDA) |
| Niacin | 31 mg (190.00% RDA) |
| Vitamin B12 | 9 mcg (370.00% RDA) |
| Vitamin B6 | 4.6 mg (270.00% RDA) |
| Folic Acid | 90 mcg |
| Pantothenic | 12.9 mg (260.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Added Sugars | 0 grm (0.00% RDA) |
| MetricServingSize | 5.8 grm |
| Total Sugars | 0 grm |
| Folate, dietary folate equivalents | 150 mcg (40.00% RDA) |
Berry:
Serving Size: 1 stick
Servings per Container: 18
| Calories | 15 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
| Sodium | 330 mg (14.00% RDA) |
| Potassium | 10 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 4 grm (1.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 0 grm |
| Calcium | 0 mg (0.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Sugar Free | |
| Vitamin D | 0 mcg (0.00% RDA) |
| Niacin | 31 mg (190.00% RDA) |
| Vitamin B12 | 9 mcg (370.00% RDA) |
| Vitamin B6 | 4.6 mg (270.00% RDA) |
| Folic Acid | 90 mcg |
| Pantothenic | 12.9 mg (260.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Added Sugars | 0 grm (0.00% RDA) |
| MetricServingSize | 5.8 grm |
| Total Sugars | 0 grm |
| Folate, dietary folate equivalents | 150 mcg (40.00% RDA) |
Orange:
Serving Size: 1 stick
Servings per Container: 18
| Calories | 15 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
| Sodium | 330 mg (14.00% RDA) |
| Potassium | 10 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 4 grm (1.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 0 grm |
| Calcium | 0 mg (0.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Sugar Free | |
| Vitamin D | 0 mcg (0.00% RDA) |
| Niacin | 31 mg (190.00% RDA) |
| Vitamin B12 | 9 mcg (370.00% RDA) |
| Vitamin B6 | 4.6 mg (270.00% RDA) |
| Folic Acid | 90 mcg |
| Pantothenic | 12.9 mg (260.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Added Sugars | 0 grm (0.00% RDA) |
| MetricServingSize | 5.8 grm |
| Total Sugars | 0 grm |
| Folate, dietary folate equivalents | 150 mcg (40.00% RDA) |
Ingredients
Citrus : Citrus Ingredients: Citric Acid, Taurine, Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Glucuronolactone, Caffeine, Natural Citrus Flavors, Acesulfame Potassium, Sucralose, Spirulina Extract (Color), Turmeric (Color), Niacinamide (B3), Silicon Dioxide, Beta Carotene (Color), D-Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine HCl (B6), Folic Acid (B9), Cyanocobalamin (B12). Berry: Berry Ingredients: Citric Acid, Taurine, Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Glucuronolactone, Caffeine, Natural Berry Flavors with Other Natural Flavors, Acesulfame Potassium, Sucralose, Niacinamide (B3), Silicon Dioxide, Fruit Juice Powder (Color), D-Calcium Pantothenate (B5), Grape Extract Powder (Color), Pyridoxine HCl (B6), Folic Acid (B9), Cyanocobalamin (B12). Orange: Orange Ingredients: Citric Acid, Taurine, Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Glucuronolactone, Natural Orange Flavor with Other Natural Flavors, Caffeine, Acesulfame Potassium, Sucralose, Beta Carotene (Color), Niacinamide (B3), Silicon Dioxide, Vegetable Juice Powder (Color), D-Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine HCl (B6), Folic Acid (B9), Cyanocobalamin (B12).Warnings
170 mg caffeine per serving. Not recommended for children, pregnant or nursing women and persons sensitive to caffeine.Manufacturer
4C Foods Corp.
Brooklyn, NY 11208 United States
UPC
00041387416008