Starbucks Frappuccino Coffee Drink, Vanilla, Chilled
15 - 9.5 fl oz (281 ml) bottles [142.5 fl oz (4.21 l)]
On This Page
Product Details
Flavored with other natural flavors. 200 calories per bottle. how2recycle.info.Nutrition Facts
Serving Size: 1 bottle
Servings per Container: 15
| Calories | 200.00 kcal |
| Total Fat | 3.50 grm (4.00% RDA) |
| Saturated Fat | 2.00 grm (10.00% RDA) |
| Cholesterol | 15.00 mg (5.00% RDA) |
| Sodium | 100.00 mg (4.00% RDA) |
| Potassium | 448.00 mg (10.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 37.00 grm (13.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 6.00 grm |
| Vitamin A | (0.00% RDA) |
| Vitamin C | (0.00% RDA) |
| Calcium | 223.00 mg (15.00% RDA) |
| Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
| Trans Fat | 0.00 grm |
| Added Sugars | 22.00 grm (44.00% RDA) |
| Milk | 1.00 |
| MetricServingSize | 9.50 fl oz |
| Total Sugars | 32.00 grm |
| Calories From Fat | 30.00 kcal |
Ingredients
Brewed Starbucks Coffee (Water, Coffee), Reduced-Fat Milk, Sugar, Maltodextrin, Pectin, Natural Flavor.Manufacturer
North American Coffee Partnership
Purchase, NY 10577 USA
UPC
00012000045523