Starbucks Refreshers Juice Blend Drink, Assorted
12 - 12 fl oz (355 ml) cans [144 fl oz (4.26 l)]
On This Page
Product Details
Sparkling juice blend. Real coconut water. Real fruit juice. Flavored juice blend drink from concentrate with other natural flavors Per Can: 90 Calories. With caffeine from green coffee extract.Nutrition Facts
Peach Passion Fruit flavor with other natural flav
Serving Size: 1 can
Servings per Container: 4
Calories | 90.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 45.00 mg (2.00% RDA) |
Potassium | 149.00 mg (4.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 22.00 grm (8.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Vitamin C | 60.00 mg (70.00% RDA) |
Calcium | 16.00 mg (2.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Niacin | 5.00 mg (30.00% RDA) |
Pantothenic Acid | 3.00 mg (60.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.50 mg (30.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Added Sugars | 19.00 grm (38.00% RDA) |
Tree Nut | 1.00 |
Total Sugars | 20.00 grm |
Strawberry Lemonade flavor with other natural flav
Serving Size: 1 can
Servings per Container: 4
Calories | 90.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 45.00 mg (2.00% RDA) |
Potassium | 148.00 mg (4.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 22.00 grm (8.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Vitamin C | 12.00 mg (15.00% RDA) |
Calcium | 17.00 mg (2.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Niacin | 5.00 mg (30.00% RDA) |
Pantothenic Acid | 3.00 mg (60.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.50 mg (30.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Added Sugars | 18.00 grm (36.00% RDA) |
Tree Nut | 1.00 |
Total Sugars | 19.00 grm |
Black Cherry Limeade flavor with other natural fla
Serving Size: 1 can
Servings per Container: 4
Calories | 90.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 45.00 mg (2.00% RDA) |
Potassium | 148.00 mg (4.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 22.00 grm (8.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 0.00 grm |
Vitamin C | 60.00 mg (70.00% RDA) |
Calcium | 16.00 mg (2.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Vitamin D | 0.00 mcg (0.00% RDA) |
Niacin | 5.00 mg (30.00% RDA) |
Pantothenic Acid | 3.00 mg (60.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.50 mg (30.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Added Sugars | 18.00 grm (36.00% RDA) |
Tree Nut | 1.00 |
Total Sugars | 19.00 grm |
Ingredients
Peach Passion Fruit Ingredients: Carbonated Water, Coconut Water From Concentrate, White Grape Juice From Concentrate, Apple Juice From Concentrate, Sugar, Peach Juice From Concentrate, Passion Fruit Juice From Concentrate, Natural Flavors, Green Coffee Bean Extract, Citric Acid, Fruits and Vegetable Juice (Color), Ascorbic Acid (Vitamin C), Salt, Rebaudioside-A (Stevia Leaf Extract), Niacinamide (Vitamin B3), Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6). Strawberry Lemonade Ingredients: Carbonated Water, Coconut Water From Concentrate, White Grape Juice From Concentrate, Apple Juice From Concentrate, Lemon Juice From Concentrate, Strawberry Juice From Concentrate, Sugar, Natural Flavors, Green Coffee Bean Extract, Citric Acid, Vegetable Juice (Color), Salt, Ascorbic Acid (Vitamin C), Rebaudioside-A (Stevia Leaf Extract), Niacinamide (Vitamin B3), Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6). Black Cherry Limeade Ingredients: Carbonated Water, Coconut Water From Concentrate, White Grape Juice From Concentrate, Apple Juice From Concentrate, Sugar, Lime Juice From Concentrate, Cherry Juice From Concentrate, Natural Flavors, Green Coffee Bean Extract, Citric Acid, Vegetable Juice (Color), Ascorbic Acid (Vitamin C), Salt, Rebaudioside-A (Stevia Leaf Extract), Niacinamide (Vitamin B3), Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6).Warnings
Peach passion fruit : Contains tree nuts (coconut). Strawberry lemonade: Contains tree nuts (coconut). Black cherry limeade: Contains tree nuts (coconut).,Not ApplicableManufacturer
North American Coffee Partnership
Purchase, NY 10577 USA
UPC
00012000170560