Life Every Day Cereal, Corn Flakes
18 oz (1 lb 2 oz) 510 g
On This Page
Directions
Lift tab to open.
Product Details
Per 1-1/4 Cup Dry: 140 calories; 0 g sat fat (0% DV); 210 mg sodium (9% DV); 4 g total sugars. Excellent source of 9 vitamins & minerals. Excellent Source of: Iron; vitamin A; vitamin C; thiamin; riboflavin; niacin; vitamin B6, folate; vitamin B12. See side panel for nutrition information. Contains bioengineered food ingredients. Grateful for energy from my cereal. This product is sold by weight, not volume. Some settling of contents may have occurred during handling and shipping. 100% satisfaction. Double guarantee. www.My-LifeEveryDay.com. BHT added to packaging to help preserve freshness. Packaged in U.S.A.Nutrition Facts
Dry Cereal
Serving Size: 1.25 Cup
Servings per Container: About 13
Calories | 140.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Polyunsaturated Fat | 0.00 grm |
Monounsaturated Fat | 0.00 grm |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 210.00 mg (9.00% RDA) |
Potassium | 50.00 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 30.00 grm (11.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (2.00% RDA) |
Protein | 2.00 grm |
Vitamin C | 19.00 mg (20.00% RDA) |
Calcium | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Iron | 11.30 mg (60.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 1.30 mcg (6.00% RDA) |
Niacin | 6.30 mg (40.00% RDA) |
Vitamin B12 | 1.90 mcg (80.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.60 mg (35.00% RDA) |
Riboflavin | 0.50 mg (40.00% RDA) |
Thiamin | 0.50 mg (40.00% RDA) |
Folic Acid | 125.00 mcg |
Trans Fat | 0.00 grm |
Barley | 1.00 |
Added Sugars | 4.00 grm (8.00% RDA) |
MetricServingSize | 40.00 grm |
Total Sugars | 4.00 grm |
Folate DFE | 215.00 mcg (50.00% RDA) |
Vitamin A RAE | 450.00 mcg (50.00% RDA) |
Corn | 1.00 |
Cereal with 1/2 cup Fat Free MIlk
Calories | 180.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Polyunsaturated Fat | 0.00 grm |
Monounsaturated Fat | 0.00 grm |
Cholesterol | -5.00 mg (1.00% RDA) |
Sodium | 270.00 mg (12.00% RDA) |
Potassium | 240.00 mg (6.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 37.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (2.00% RDA) |
Protein | 6.00 grm |
Vitamin C | 19.00 mg (20.00% RDA) |
Calcium | 150.00 mg (10.00% RDA) |
Iron | 11.30 mg (60.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 2.80 mcg (15.00% RDA) |
Niacin | 6.40 mg (40.00% RDA) |
Vitamin B12 | 2.50 mcg (100.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.70 mg (40.00% RDA) |
Riboflavin | 0.80 mg (60.00% RDA) |
Thiamin | 0.50 mg (45.00% RDA) |
Folic Acid | |
Trans Fat | 0.00 grm |
Barley | 1.00 |
Added Sugars | 4.00 grm (8.00% RDA) |
Total Sugars | 10.00 grm |
Folate DFE | 220.00 mcg (60.00% RDA) |
Vitamin A RAE | 525.00 mcg (60.00% RDA) |
Corn | 1.00 |
Ingredients
Degermed Yellow Corn Meal, Sugar, Contains 2% or Less of: Salt, Barley Malt Extract, Vitamin C (Sodium Ascorbate, Ascorbic Acid), Iron (Ferrous Fumarate), Vitamin A (Palmitate), Niacinamide, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folic Acid.Manufacturer
Federated Group, Inc.
3025 W. Salt Creek LN. Arlington Heights, IL 60005
UPC
00050700010212