Stonyfield Organic Organic Reduced Fat Strawberry Banana Yogurt
8 - 2 oz (56 g) tubes [16 oz (1 lb) 453 g]
On This Page
Directions
Keep refrigerated.
Product Details
With real fruit strawberry, banana. USDA Organic. Certified gluten free. gfco.org. Certified organic by QAI. Vit. D added. Reduced fat yogurt. 38% less fat than regular yogurt. Per 6 oz, fat has been reduced from 5.5 g to 3.4 g. Non-GMO Project verified. nongmoproject.org. 8 Tubes. Get free collectible stickers! (while supplies last. Details inside.) Acadia. Please discard responsibly. Grade A. Stonyfield.com. 1-800-PRO-COWS (776-2697). Certified B Corporation. Please discard responsibly.Nutrition Facts
Per 3 tubes (168g)
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 2.5
Calories | 160 kcal |
Total Fat | 3.5 grm (4.00% RDA) |
Saturated Fat | 2 grm (10.00% RDA) |
Cholesterol | 15 mg (5.00% RDA) |
Sodium | 110 mg (5.00% RDA) |
Potassium | 340 mg (8.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 26 grm (9.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
Protein | 7 grm (14.00% RDA) |
Vitamin A | 20 mcg (2.00% RDA) |
Calcium | 240 mg (20.00% RDA) |
Iron | 0.1 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Low Fat | |
Organic | |
Vitamin D | 2.4 mcg (10.00% RDA) |
Magnesium | 25 mg (6.00% RDA) |
Pantothenic Acid | 0.5 mg (10.00% RDA) |
Phosphorus | 190 mg (15.00% RDA) |
Vitamin B12 | 0.41 mcg (15.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.08 mg (4.00% RDA) |
Riboflavin | 0.34 mg (25.00% RDA) |
Thiamin | 0.13 mg (10.00% RDA) |
Choline | 20 mg (4.00% RDA) |
Trans Fat | 0 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 11 grm (22.00% RDA) |
Milk | 1 |
Gluten | 0 |
MetricServingSize | 168 grm |
Total Sugars | 18 grm |
Folate DFE | 30 mcg (8.00% RDA) |
Corn | 1.00 |
Per 1 tube (56g)
Serving Size: 1 tube
Calories | 50 kcal |
Total Fat | 1 grm (1.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.5 grm (3.00% RDA) |
Cholesterol | 5 mg (2.00% RDA) |
Sodium | 35 mg (2.00% RDA) |
Potassium | 110 mg (2.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 9 grm (3.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
Protein | 2 grm (5.00% RDA) |
Vitamin A | 10 mcg (2.00% RDA) |
Calcium | 80 mg (6.00% RDA) |
Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Low Fat | |
Organic | |
Vitamin D | 0.8 mcg (4.00% RDA) |
Magnesium | 10 mg (2.00% RDA) |
Pantothenic Acid | 0.2 mg (4.00% RDA) |
Phosphorus | 60 mg (4.00% RDA) |
Vitamin B12 | 0.14 mcg (6.00% RDA) |
Vitamin B6 | 0.03 mg (2.00% RDA) |
Riboflavin | 0.11 mg (8.00% RDA) |
Thiamin | 0.04 mg (4.00% RDA) |
Choline | 10 mg (2.00% RDA) |
Trans Fat | 0 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 4 grm (8.00% RDA) |
Milk | 1 |
Gluten | 0 |
MetricServingSize | 56 grm |
Total Sugars | 6 grm |
Folate DFE | 10 mcg (2.00% RDA) |
Corn | 1.00 |
Ingredients
Our Recipe: Cultured Pasteurized Organic Reduced Fat Milk, Organic Cane Sugar, Organic Corn Starch, Fruit Purées (Organic Banana, Organic Strawberry), Organic Carob Bean Gum, Pectin, Gellan Gum, Organic Natural Flavor, Organic Beet Juice Concentrate (Color), Vitamin D3, 6 Live Active Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, L, Paracasei and L, Rhamnosus.Manufacturer
Stonyfield Farm, Inc.
Londonderry, NH 03053
UPC
00052159703486