Go-Gurt Yogurt, Fat Free, Raspberry Rainbows/Strawberry Banana Sparkle, Unicorn, Value Pack
16 - 2.0 oz (56 g) tubes [2 lb (907 g)]
On This Page
Directions
Freezable: Remove from freezer 2-3 minutes before consuming. Keep refrigerated. For best product quality: Do not thaw and refreeze.
Product Details
Strawberry Banana Sparkle: Flavored with other natural flavor. Raspberry Rainbows: Flavored with other natural flavor. 50 calories per tube. Fat free. Gluten free. Vitamins A & D with calcium. Ingredients derived from a bioengineered source. Learn more at Ask.GeneralMill.com. Grade A. www.Yoplait.com. how2recycle.info. Comments? Save tube, box and call 1-800-967-5248; www.yoplait.com. Box Tops for Education: Download the app. Scan your receipt. Earn cash for schools.Nutrition Facts
Strawberry Banana: Per serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 5
Calories | 150.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | -5.00 mg (1.00% RDA) |
Sodium | 75.00 mg (3.00% RDA) |
Potassium | 240.00 mg (6.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 30.00 grm (11.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 6.00 grm |
Vitamin A | 100.00 mcg (10.00% RDA) |
Calcium | 440.00 mg (35.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Low Fat | |
Vitamin D | 3.00 mcg (15.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 18.00 grm (36.00% RDA) |
Milk | 1.00 |
Gluten | 0.00 |
MetricServingSize | 170.00 grm |
Total Sugars | 23.00 grm |
Corn | 1.00 |
Strawberry Banana: Per Tube
Calories | 50.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 25.00 mg (1.00% RDA) |
Potassium | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 10.00 grm (4.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 2.00 grm |
Vitamin A | 30.00 mcg (4.00% RDA) |
Calcium | 150.00 mg (10.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Low Fat | |
Vitamin D | 1.00 mcg (4.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 6.00 grm (12.00% RDA) |
Milk | 1.00 |
Gluten | 0.00 |
Total Sugars | 7.00 grm |
Corn | 1.00 |
Raspberry: Per serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 5
Calories | 150.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | -5.00 mg (1.00% RDA) |
Sodium | 75.00 mg (3.00% RDA) |
Potassium | 240.00 mg (6.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 30.00 grm (11.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 6.00 grm |
Vitamin A | 100.00 mcg (10.00% RDA) |
Calcium | 440.00 mg (35.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 3.00 mcg (15.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 18.00 grm (36.00% RDA) |
Milk | 1.00 |
Gluten | 0.00 |
MetricServingSize | 170.00 grm |
Total Sugars | 23.00 grm |
Corn | 1.00 |
Raspberry: Per Tube
Calories | 50.00 kcal |
Total Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Saturated Fat | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Cholesterol | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Sodium | 25.00 mg (1.00% RDA) |
Potassium | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 10.00 grm (4.00% RDA) |
Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) |
Protein | 2.00 grm |
Vitamin A | 30.00 mcg (4.00% RDA) |
Calcium | 150.00 mg (10.00% RDA) |
Iron | 0.00 mg (0.00% RDA) |
Kosher | |
Vitamin D | 1.00 mcg (4.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Gluten Free | |
Added Sugars | 6.00 grm (12.00% RDA) |
Milk | 1.00 |
Gluten | 0.00 |
Total Sugars | 7.00 grm |
Corn | 1.00 |
Ingredients
Strawberry Banana: Cultured Grade A Nonfat Milk, Sugar, Modified Food Starch, Contains 1% or Less of: Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Corn Starch, Vegetable Juice (for Color), Natural Flavor, Potassium Sorbate Added to Maintain Freshness, Vitamin A Acetate, Vitamin D3. Raspberry: Cultured Grade A Nonfat Milk, Sugar, Modified Food Starch, Contains 1% or Less of: Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Corn Starch, Vegetable and Fruit Juice (for Color), Potassium Sorbate Added to Maintain Freshness, Natural Flavor, Vitamin A Acetate, Vitamin D3.Warnings
Kids under 5 years may have difficulty swallowing frozen Go-Gurt. Children should be seated and supervised while eating. Do not refreeze.Manufacturer
Yoplait USA, Inc.
Box 200 YC Mpls, MN 55440 United States
UPC
00070470137735